Publicado em 03 de abril de 2023 | Categoria: Informativo, Notícias
A publicação corrigiu os valores do anexo II que trata dos percentuais de reajuste de preço para os medicamentos da lista positiva e negativa de acordo com a alíquota de ICMS.
No Anexo II da Resolução CM-CMED nº 01, de 30 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 63-A, de 31 de março de 2023, Seção 1 – Extra A, pág. 1,
Onde se lê:
ANEXO II
PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC
PREÇOS MÁXIMOS AO CONSUMIDOR – PMC | |||
LCCT | LISTA POSITIVA | LISTA NEGATIVA | LISTA NEUTRA |
ALÍQUOTA DE ICMS | FATORES DE CONVERSÃO PF PARA PMC | ||
0% | 0,723358 | 0,745454 | 0,740214 |
12% | 0,723358 | 0,742991 | 0,738301 |
17% | 0,723358 | 0,741950 | 0,737495 |
17,5% | 0,723358 | 0,741846 | 0,737414 |
18% | 0,723358 | 0,741741 | 0,737333 |
19% | 0,723358 | 0,741532 | 0,737172 |
20% | 0,723358 | 0,741322 | 0,737009 |
21% | 0,098358 | 0,741112 | 0,736847 |
22% | 0,234275 | 0,740901 | 0,736685 |
O PMC será obtido pela divisão do PF pelos fatores |
Leia-se:
ANEXO II
PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR – PMC
PREÇOS MÁXIMOS AO CONSUMIDOR – PMC | |||
LCCT | LISTA POSITIVA | LISTA NEGATIVA | LISTA NEUTRA |
ALÍQUOTA DE ICMS | FATORES DE CONVERSÃO PF PARA PMC | ||
0% | 0,723358 | 0,745454 | 0,740214 |
12% | 0,723358 | 0,748624 | 0,742604 |
17% | 0,723358 | 0,750230 | 0,743812 |
17,5% | 0,723358 | 0,750402 | 0,743942 |
18% | 0,723358 | 0,750577 | 0,744072 |
19% | 0,723358 | 0,750932 | 0,744339 |
20% | 0,723358 | 0,751296 | 0,744613 |
21% | 0,723358 | 0,751671 | 0,747803 |
22% | 0,723358 | 0,752055 | 0,751071 |
O PMC será obtido pela divisão do PF pelos fatores |
Foto: Reprodução
Fonte: ABCFarma
Tags: governo, medicamentos, PMC, reajuste, saúde
SCS Quadra 4 Bloco A Lote 49 - Sala 605
Edifício Embaixador, Asa Sul
Brasilia / DF - Cep 70300-907
(61) 3226-0808 / 3226-0872
(61) 99649-2471
COPYRIGHT © 2018 | Todos os direitos reservados - Sitecontabil
Nenhum comentário para "Retificação de Preços dos Medicamentos – Forma pela CMED"
Nenhum comentário até o momento.